Üretici | MARMA POLSKIE FOLIE Sp.z o. o. Ul.Postepu 15C ,02-676 Warszawa |
Production Plant | ul.Szypowskiego 1,39-460 Nowa Deba |
Malzeme | PPspunbond + film PP + PPspunbond \ 3-layers product |
ÖZELLİKLER | TEST METODLARI | BİRİM | DEĞERLER |
---|---|---|---|
Birim alan ağırlığı | EN 1849-2 | [g/m²] | 175 |
Uzunluk | EN 1848-2 | [m] | 50 |
Genişlik | EN 1848-2 | [m] | 1,5 |
Yangına karşı tepki sınıf | EN 13501-1 | [class] | E |
Su girişine direnç sınıfı | EN 1928/A | [class] | W1 |
Su buharı geçirgenliği (Sd) | EN ISO 12572/C | [m] | 0,025 |
Çekme dayanımı boyuna/enine | EN 12311-1A | [N/50mm] | 430/380 |
Çivi yırtılma dayanımı boyuna/enine | EN 12310-1 | [N] | 320/340 |
Kopma uzaması boyuna/enine | EN 12311-1A | [%] | 35/50 |
Çalışma sıcaklık aralığı | - | [°C] | -40/+120 |
Düşük sıcaklıkta esneklik | EN 1109 | [°C] | -40 |
REFLEX BUHAR BARİYERİ
BUHAR DENGELEYİCİ
Değerlendirmeler
Clear filtersHenüz değerlendirme yapılmadı.