ÖZELLİKLER | TEST METODLARI | BİRİM | DEĞERLER |
---|---|---|---|
Birim alan ağırlığı | EN 1849-2 | [g/m²] | 215 |
Uzunluk | EN 1848-2 | [m] | 50 |
Genişlik | EN 1848-2 | [m] | 1,6 |
Yangına karşı tepki sınıf | EN 13501-1 | [class] | E-d2 |
Su girişine direnç sınıfı | EN 1928/A | [class] | E-d2 |
Su buharı geçirgenliği (Sd) | EN ISO 12572/C | [m] | 0,015 |
Çekme dayanımı boyuna/enine | EN 12311-1A | [N/50mm] | 400/280 |
Çivi yırtılma dayanımı boyuna/enine | EN 12310-1 | [N] | 260/340 |
Kopma uzaması boyuna/enine | EN 12311-1A | [%] | 90/110 |
Çalışma sıcaklık aralığı | - | [°C] | -40/+120 |
Düşük sıcaklıkta esneklik | EN 1109 | [°C] | -25 |
DUVAR UYGULAMASI
ZEMİN UYGULAMASI
Değerlendirmeler
Clear filtersHenüz değerlendirme yapılmadı.